
Styrobud · Podmurówka
Podmurówki betonowe
Deski podwalinowe i łączniki
Styrobud FINI, grafitowy.

- Odporność na warunki atmosferyczne
Podmurówka
Styrobud Podmurówki betonowe
System podmurówek to deski podwalinowe (gładkie, kasetonowe, 3D, piaskowiec i cegiełka) oraz łączniki, także typu H. Prosta i ekonomiczna podstawa pod ogrodzenie z siatki lub paneli.
Kolory
Koloryszary
Kolory
Dane techniczne
Formaty, palety, wagi
Wartości z karty producenta. Wagi i ilości na palecie są przybliżone, a do zamówienia potwierdzimy aktualne formaty.
Deski gładkie panelowe
| Typ | Nazwa | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Waga (kg) | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gładka panelowa (ceownik) | DGP10-250 | 250 | 5 | 25 | 70 | 28 |
| Gładka panelowa (ceownik) | DGP10-250 GRAFIT | 250 | 5 | 25 | 70 | 28 |
Deski kasetonowe i kasetonowe 3D
| Typ | Nazwa | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Waga (kg) | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaseton | DK01 | 246 | 4,8 | 20 | ~37,5 | 46 |
| Kaseton (ceownik) | DK04 | 250 | 4,8 | 20 | ~35 | 44 |
| Kaseton | DK02 | 246 | 4,8 | 25 | ~41 | 46 |
| Kaseton (ceownik) | DK05 | 250 | 4,8 | 25 | ~39 | 44 |
| Kaseton | DK03 | 246 | 4,8 | 30 | ~60 | 22 |
| Kaseton (ceownik) | DK06 | 250 | 4,8 | 30 | ~61 | 22 |
| KASETON 3D | DK3d02 | 246 | 4,8 | 25 | ~47 | 46 |
| KASETON 3D (ceownik) | DK3d05 | 250 | 4,8 | 25 | ~48 | 44 |
| Kaseton | DKl04 | 250 | 3,5 | 20 | ~29 | 60 |
| Kaseton | DKl05 | 250 | 3,5 | 25 | ~34 | 60 |
Deski kasetonowe, wzory Piaskowiec i Cegiełka
| Typ | Nazwa | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Waga (kg) | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piaskowiec | DKp02 | 246 | 4,5 | 25 | ~46 | 43 |
| Piaskowiec (ceownik) | DKp05 | 250 | 4,5 | 25 | ~44 | 46 |
| Cegiełka | DKc02 | 246 | 4,5 | 25 | ~42 | 46 |
| Cegiełka (ceownik) | DKc05 | 250 | 4,5 | 25 | ~43 | 46 |
Deski gładkie
| Typ | Nazwa | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Waga (kg) | Ilość na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gładka | DG03 | 239 | 5 | 20 | – | 28 |
| Gładka | DG04 | 231 | 6,5 | 23 | 78,0 | 22 |
| Gładka | DG05 | 239 | 6,5 | 23 | 78,0 | 22 |
| Gładka (ceownik) | DG05 | 250 | 6,5 | 23 | 81,0 | 22 |
| Gładka | DG05 | 261 | 6,5 | 23 | 84,0 | 22 |
| Gładka | DG05A | 239 | 5,5 | 23 | 67,0 | 26 |
| Gładka | DG07 | 246 | 5 | 20 | 56,0 | 28 |
| Gładka | DG07 GRAFIT | 246 | 5 | 20 | 55,0 | 28 |
| Gładka | DG08 | 246 | 5 | 25 | 65,0 | 28 |
| Gładka | DG08 GRAFIT | 246 | 5 | 25 | 65,0 | 28 |
| Gładka (ceownik) | DG09 | 250 | 5 | 20 | 56,0 | 28 |
| Gładka (ceownik) | DG09 GRAFIT | 250 | 5 | 20 | 56,0 | 28 |
| Gładka (ceownik) | DG10 | 250 | 5 | 25 | 66,0 | 28 |
| Gładka (ceownik) | DG10 GRAFIT | 250 | 5 | 25 | 66,0 | 28 |
| Gładka (ceownik) | DG11 | 250 | 5 | 30 | 74,0 | 28 |
| Gładka (ceownik) | DG11 GRAFIT | 250 | 5 | 30 | 74,0 | 28 |
Formaty i wymiary
Zamów w Potoku Wielkim
Styrobud Podmurówki betonowe
z dostawą na budowę.
Podaj kolor, ilość i adres. Sprawdzimy dostępność, przygotujemy wycenę i ustalimy transport, także z rozładunkiem HDS.
Zobacz także




